Навігатор :
Особистий кабінет:
Електронний каталог: Книгообеспеченность по дисциплинам
Список дисциплин
Страница 5 из 167, показаны записи 25 из 4165
| Дисциплина | Часть | Цикл | Код |
|---|---|---|---|
| Актуарні розрахунки | Базова частина | Цикл професійної та практичної підготовки | |
| Актуарні розрахунки | Базова частина | Вибір студента | |
| Алгебра та геометрія | Базова частина | Цикл природничо-наукової підготовки | |
| Алгебра та геометрія | Базова частина | Цикл математичної та природничо-наукової підготовки | |
| Алгебра та геометрія | Базова частина | Цикл загальної підготовки | |
| Алгоритми і структури даних | Базова частина | Цикл професійної підготовки | |
| Алгоритми і структури даних | Базова частина | Цикл професійної та практичної підготовки | |
| Алгоритми і структури даних (англ) | Базова частина | Цикл професійної та практичної підготовки | |
| Алгоритмізація | Базова частина | Вибір студента | |
| Алгоритмізація і програмування | Базова частина | Цикл професійної підготовки | |
| Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації | Базова частина | Цикл природничо-наукової та загально-економічної підготовки | |
| Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації | Базова частина | Цикл професійної підготовки | |
| Аналіз алгоритмів | Базова частина | Цикл професійної та практичної підготовки | |
| Аналіз алгоритмів | Базова частина | Цикл професійно-орієнтованих дисциплін | |
| Аналіз банківської діяльності | Базова частина | Цикл професійної та практичної підготовки | |
| Аналіз банківської діяльності ч.1 | Базова частина | Цикл професійної підготовки | |
| Аналіз банківської діяльності ч.2 | Базова частина | Цикл професійної підготовки | |
| Аналіз господарської діяльності | Базова частина | Цикл професійної підготовки | |
| Аналіз господарської діяльності | Базова частина | Цикл професійної та практичної підготовки | |
| Аналіз даних | Базова частина | Цикл професійної підготовки | |
| Аналіз даних та прикладні пакети статистичної обробки | Базова частина | Цикл професійної та практичної підготовки | |
| Аналіз даних та прикладні пакети статистичної обробки | Базова частина | Вибір студента | |
| Аналіз даних та прикладні пакети статистичної обробки | Базова частина | Цикл професійної підготовки | |
| Аналіз даних та прикладні пакети статистичної обробки (англ) | Базова частина | Цикл професійної та практичної підготовки | |
| Аналіз даних у бізнесі | Базова частина | Цикл професійної підготовки |


