Навігатор :
Особистий кабінет:
Електронний каталог: Тезаурус - Рубрика: Аналіз
Рубрика: АналізРубрики
--> Аналіз
Показаны записи 55 из 55
| Заглавие рубрики | См. также | Подрубрики | Документы | |
|---|---|---|---|---|
| в рубрике | с учетом подрубрик | |||
| банкрутства | 45 | |||
| валового внутрішнього продукту (ВВП) | 34 | |||
| використання капітальних вкладень | 5 | |||
| використання персоналу | 53 | |||
| виробництва продукції | 54 | |||
| витрат | 114 | |||
| господарської діяльності | 167 | |||
| дискретний | 4 | |||
| економічний | 601 | |||
| економічного розвитку | 20 | |||
| зведеного бюджету | 2 | |||
| інвестиційної діяльності | 106 | |||
| інноваційної діяльності | 26 | |||
| інтелектуальний (дейтамайнінг) | Аналіз кластерний | 23 | ||
| інфляції | 14 | |||
| комерційної діяльності | 4 | |||
| комплексний | 33 | |||
| макроекономічний | 60 | |||
| маржинальний | 18 | |||
| маркетингових можливостей | 70 | |||
| математичний | 138 | |||
| міжнародний | 12 | |||
| обігового капіталу | 4 | |||
| обсягу виробництва | 22 | |||
| обсягу реалізації | 11 | |||
| основних виробничих фондів | 1 | |||
| основних фондів | 27 | |||
| поведінки покупців | Аналiз маркетингових можливостей | 22 | ||
| попиту | Аналiз маркетингових можливостей | 46 | ||
| праці | 20 | |||
| прибутку | 43 | |||
| продуктивності | 16 | |||
| проектний | 32 | |||
| реалізації продукції | 22 | |||
| регіональний | 5 | |||
| ресурсів | 36 | |||
| ризику | 114 | |||
| ринку | 83 | |||
| робочого часу | 25 | |||
| сенсорний | 102 | |||
| системний | 405 | |||
| ситуаційний | 23 | |||
| собівартості | 48 | |||
| соціологічний | 44 | |||
| споживчого ринку | Аналiз маркетингових можливостей | 36 | ||
| статистичний | 210 | |||
| стратегічний | 145 | |||
| технічний | 44 | |||
| товарообігу | 24 | |||
| торгівлі | 24 | |||
| управлінський | 53 | |||
| факторний | 106 | |||
| фінансовий | 491 | |||
| фонду | 7 | |||
| якості | 49 | |||


