Навігатор :
Особистий кабінет:
Електронний каталог: Тезаурус - Рубрика: Аналіз
Рубрика: АналізРубрики
--> Аналіз
Страница 1 из 3, показаны записи 25 из 55
| Заглавие рубрики | См. также | Подрубрики | Документы | |
|---|---|---|---|---|
| в рубрике | с учетом подрубрик | |||
| банкрутства | 45 | |||
| валового внутрішнього продукту (ВВП) | 34 | |||
| використання капітальних вкладень | 5 | |||
| використання персоналу | 53 | |||
| виробництва продукції | 54 | |||
| витрат | 114 | |||
| господарської діяльності | 167 | |||
| дискретний | 4 | |||
| економічний | 601 | |||
| економічного розвитку | 20 | |||
| зведеного бюджету | 2 | |||
| інвестиційної діяльності | 106 | |||
| інноваційної діяльності | 26 | |||
| інтелектуальний (дейтамайнінг) | Аналіз кластерний | 23 | ||
| інфляції | 14 | |||
| комерційної діяльності | 4 | |||
| комплексний | 33 | |||
| макроекономічний | 60 | |||
| маржинальний | 18 | |||
| маркетингових можливостей | 70 | |||
| математичний | 138 | |||
| міжнародний | 12 | |||
| обігового капіталу | 4 | |||
| обсягу виробництва | 22 | |||
| обсягу реалізації | 11 | |||


