№ |
Профиль (специализация) |
Цикл |
Дисциплина |
Кафедра |
Курс |
Уч. литература |
Год издания |
Семестры |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Общ. КО |
Групп |
Студ. |
Экз. |
Коэф. КО |
Групп |
Студ. |
Экз. |
Коэф. КО |
1 | КН КН 122 |
Цикл професійної та практичної підготовки | Розподілені інформаційно-аналітичні системи | Математичного моделювання та соціальної інформатики | 4 | Захарова І. В., Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри | 2013 | 7 | 0 | 0 | 23 | 3.29 | 0 | 0 | 23 | 5.75 | 9.04 |
Итого по дисциплине | 3.29 | | 5.75 | 9.04 |
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки | Історія та культура України | Педагогіки та суспільних наук | 1 | Бондарчук Я. В., Історія Острозької академії [Текст]. Острог:Вид-во НУ "Острозька академія" | 2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 1.14 |
Итого по дисциплине | 1.00 | | 0.14 | 1.14 |
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки | Фізичне виховання | Фізичного виховання | 1, 2 | Евсеев Ю. И., Физическая культура [Текст]. Ростов-на-Дону:Феникс 618332 | 2012 | 1, 2, 3, 4 | 1 | 3 | 5 | 1.00 | 1 | 3 | 5 | 1.00 | 2.00 |
Евсеев Ю. И., Физическая культура [Текст]. Ростов-на-Дону:Феникс | 2010 | 1, 2, 3, 4 | 1 | 3 | 2 | 1.00 | 1 | 3 | 2 | 1.00 | 2.00 |
Холодов Ж. К., Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст]. Москва:Академия | 2009 | 1, 2, 3, 4 | 1 | 3 | 2 | 1.00 | 1 | 3 | 2 | 1.00 | 2.00 |
Холодов Ж. К., Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]. Москва:Академия 815405 | 2012 | 1, 2, 3, 4 | 1 | 3 | 7 | 1.00 | 1 | 3 | 7 | 1.00 | 2.00 |
Евсеев Ю. И., Физическая культура [Текст]. Ростов-на-Дону:Феникс | 2008 | 1, 2, 3, 4 | 1 | 3 | 3 | 1.50 | 1 | 3 | 3 | 1.50 | 3.00 |
Довгань Н. Ю., Фізичне самовдосконалення студентів [Текст]. Київ:Київ. нац. торг.-екон. ун-т | 2015 | 1, 2, 3, 4 | 1 | 3 | 2 | 1.00 | 1 | 3 | 2 | 1.00 | 2.00 |
Горбунов Г. Д., Психология физической культуры и спорта [Текст]. Москва:Академия | 2009 | 1, 2, 3, 4 | 1 | 3 | 2 | 1.00 | 1 | 3 | 2 | 1.00 | 2.00 |
Виленский М. Я., Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Текст]. Москва:Кнорус 815404 | 2012 | 1, 2, 3, 4 | 1 | 3 | 2 | 1.00 | 1 | 3 | 2 | 1.00 | 2.00 |
Рипа М. Д., Кинезотерапия. Культура двигательной активности [Текст]. Москва:Кнорус | 2011 | 1, 2, 3, 4 | 1 | 3 | 1 | 0.50 | 1 | 3 | 1 | 0.50 | 1.00 |
Симоненко Н. О., Методичні рекомендації для самостійних занять студентів із послабленим здоров'ям усіх спеціальностей. Полтава:ПУЕТ | 2018 | 1, 2, 3, 4 | 1 | 3 | 1 | 0.50 | 1 | 3 | 1 | 0.50 | 1.00 |
Симоненко Н. А., Методические рекомендации для самостоятельных занятий студентов с ослабленным здоровьем всех специал. Полтава:ПУЭТ | 2018 | 1, 2, 3, 4 | 1 | 3 | 1 | 0.50 | 1 | 3 | 1 | 0.50 | 1.00 |
Виленский М. Я., Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Текст]. Москва:Кнорус | 2013 | 1, 2, 3, 4 | 1 | 3 | 1 | 0.50 | 1 | 3 | 1 | 0.50 | 1.00 |
Итого по дисциплине | 10.50 | | 10.50 | 21.00 |
Цикл математичної та природничо-наукової підготовки | Алгебра та геометрія | Математичного моделювання та соціальної інформатики | 1 | Овчинников П.П., Лінійна і векторна алгебра: Аналітична геометрія: Вступ до математичного аналізу: Диференціальне і і 1. Київ:Техніка | 2003 | 1, 2 | 0 | 0 | 80 | 0.00 | 0 | 0 | 80 | 0.00 | 0.00 |
Овчинников П.П., Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне та 1. Київ:Техніка | 2003 | 1, 2 | 0 | 0 | 76 | 0.00 | 0 | 0 | 76 | 0.00 | 0.00 |
Валуйська О. О., Алгебра і геометрія [Електрон. ресурс] 198103 | 2006 | 1, 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Валуйська О. О., Алгебра і геометрія [Електрон. ресурс] 305332 | 2008 | 1, 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Итого по дисциплине | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
Цикл математичної та природничо-наукової підготовки | Дискретна математика | Математичного моделювання та соціальної інформатики | 1 | Борисенко О. А., Дискретна математика [Текст]. Суми:Університетська книга | 2008 | 1, 2 | 0 | 0 | 30 | 0.00 | 0 | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 |
Ємець О. О. (Олег), Дискретна математика [Електрон. ресурс] 290018 | 2008 | 1, 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Нікольський Ю. В., Дискретна математика [Текст]. Львів:Магнолія-2006 311098 | 2009 | 1, 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 |
Трохимчук Р. М., Дискретна математика [Текст]. Київ:Персонал | 2010 | 1, 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 |
Матвієнко М. П., Дискретна математика [Текст]. Київ:Ліра-К | 2013 | 1, 2 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
Фомичев В. М., Методы дискретной математики в криптологии [Текст]. Москва:Диалог-МИФИ | 2010 | 1, 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Матвієнко М. П., Дискретна математика [Текст]. Київ:Ліра-К | 2014 | 1, 2 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
Поздняков С. Н., Дискретная математика [Текст]. Москва:Издательский центр "Академия'' | 2008 | 1, 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Матвієнко М. П., Дискретна математика [Текст]. Київ:Ліра-К | 2016 | 1, 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Итого по дисциплине | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
Цикл математичної та природничо-наукової підготовки | Математичний аналіз | Математичного моделювання та соціальної інформатики | 1, 2 | Романова Н. Г., Математичний аналіз [Електрон. ресурс] 195549 | 2006 | 1, 2, 3 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Романова Н. Г., Математичний аналіз [Електрон. ресурс] 357384 | 2009 | 1, 2, 3 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Заболоцький С. Т., Математичний аналіз [Текст]. Київ:Знання | 2008 | 1, 2, 3 | 1 | 3 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
Итого по дисциплине | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
Цикл професійної та практичної підготовки | Офісні комп'ютерні технології | Математичного моделювання та соціальної інформатики | 1 | Баженов В. А., Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології [Текст]. Київ:Каравела | 2012 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 5.00 |
Чілікіна Т. В., Офісні комп'ютерні технології [Текст]. Полтава:ПУЕТ 670244 | 2014 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 1.00 | 1.00 |
Скопень М. М., Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі [Текст]. Київ:Ліра-К 781949 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 1.00 |
Скопень М. М., Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі [Текст]. Київ:Ліра-К | 2018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
Баженов В. А., Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології [Текст]. Київ:Каравела 815933 | 2017 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
Итого по дисциплине | 0.00 | | 9.00 | 9.00 |
Цикл професійної та практичної підготовки | Організація та обробка електронної інформації | Математичного моделювання та соціальної інформатики | 1 | Макарова М. В., Інформатика та комп'ютерна техніка. Суми:Університетська книга | 2008 | 1 | 0 | 0 | 147 | 0.00 | 0 | 0 | 147 | 0.00 | 0.00 |
Пушкар О. I., Інформатика. Москва:Академія 107652 | 2003 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0 | 0 | 23 | 0.00 | 0.00 |
Рогоза М. Є., Інформатика і комп'ютерна техніка. Київ:Академія | 2006 | 1 | 0 | 0 | 380 | 0.00 | 0 | 0 | 380 | 0.00 | 0.00 |
Войтюшенко Н. М., Інформатика і комп'ютерна техніка [Текст] + [Електронний ресурс]. Київ:Центр учб. л-ри 309332 | 2009 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 0 | 0 | 28 | 0.00 | 0.00 |
Бакушевич Я. М., Інформатика та комп'ютерна техніка [Текст]. Львів:Магнолія-2006 | 2009 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 |
Наливайко Н. Я., Інформатика [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри 698631 | 2011 | 1 | 0 | 0 | 202 | 0.00 | 0 | 0 | 202 | 0.00 | 0.00 |
Ольховський В. О., Інформатика та комп'ютерна техніка [Електронний ресурс]. Полтава:ПУЕТ 580374 | 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Макарова М. В., Информатика [Текст]. Полтава:ПУЭТ 559857 | 2012 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0.00 | 0 | 0 | 27 | 0.00 | 0.00 |
Форкун Ю. В., Інформатика [Текст]. Львів:Новий світ-2000 | 2012 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Баженов В. А., Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології [Текст]. Київ:Каравела | 2012 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 5.00 |
Чілікіна Т. В., Організація та обробка електронної інформації [Текст]. Полтава:ПУЕТ 731460 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
Форкун Ю. В., Інформатика [Текст]. Львів:Новий світ-2000 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Литвин I. I., Інформатика: теоретичні основи і практикум [Текст]. Львів:Новий світ-2000 | 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Баженов В. А., Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології [Текст]. Київ:Каравела 815933 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1.00 |
Итого по дисциплине | 0.00 | | 6.00 | 6.00 |
Цикл професійної та практичної підготовки | Програмування I | Математичного моделювання та соціальної інформатики | 1 | Олексійчук Ю. Ф., Програмування [Текст]. Полтава:ПУЕТ 716361 | 2015 | 1, 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |
Козак Л. І., Основи програмування [Текст]. Львів:Новий світ-2000 | 2017 | 1, 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 4.00 |
Синєглазов В. М., Комп'ютерні технології та програмування [Текст]. Київ:НАУ | 2017 | 1, 2 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 4.00 |
Заяць В. М., Логічне і функціональне програмування. Системний підхід [Електронний ресурс]. Рівне:НУВГП http://ep3.nuwm.edu.ua/15918/1/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D1%96%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf | 2018 | 1, 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
Назарчук І. В., Програмування та алгоритмічні мови 1. Алгоритмізація та основи програмування. Конспект лекцій [Елект. Київ:КПІ ім. І. Сікорського https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/31849/1/prog_alg_m_konsp_lek.pdf | 2020 | 1, 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
Итого по дисциплине | 6.00 | | 6.00 | 12.00 |
Цикл професійної та практичної підготовки | Інформатика | Математичного моделювання та соціальної інформатики | 1 | Ємець Є. М., Економічна інформатика ІІ [Електрон. ресурс] 308471 | 2008 | 1, 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Ємець Є. М., Економічна інформатика ІІ [Електрон. ресурс] 289204 | 2008 | 1, 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Ольховський В. О., Інформатика [Електронний ресурс] 345714 | 2009 | 1, 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Наливайко Н. Я., Інформатика [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри 698631 | 2011 | 1, 2 | 0 | 0 | 202 | 0.00 | 0 | 0 | 202 | 0.00 | 0.00 |
Форкун Ю. В., Інформатика [Текст]. Львів:Новий світ-2000 | 2012 | 1, 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Трофимов В. В., Информатика [Текст]. Москва:Юрайт | 2011 | 1, 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Білоусько Т. М., Інформатика [Текст]. Полтава:ПУЕТ 608348 | 2013 | 1, 2 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 |
Форкун Ю. В., Інформатика [Текст]. Львів:Новий світ-2000 | 2017 | 1, 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
Литвин I. I., Інформатика: теоретичні основи і практикум [Текст]. Львів:Новий світ-2000 | 2013 | 1, 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Подлевський Б. М., Теорія інформації в задачах [Текст]. Київ:"Центр учбової літератури" | 2017 | 1, 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Итого по дисциплине | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки | Українська мова (за професійним спілкуванням) | Української, іноземних мов та перекладу | 2 | Шевчук С. В., Практикум з українського ділового мовлення. Москва:Літера | 2002 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5.00 | 1 | 3 | 10 | 0.00 | 5.00 |
Чорненький Я.Я., Українська мова (за професійним спрямуванням). Ділова українська мова + [Електрон. ресурс]. Київ:Центр навч. л-ри 127101 | 2004 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1.00 | 1 | 3 | 12 | 0.00 | 1.00 |
Гриценко Т. Б., Українська мова та культура мовлення. Київ:Центр навч. л-ри | 2005 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5.50 | 1 | 3 | 11 | 0.00 | 5.50 |
Михайлюк О. В., Українська мова професійного спілкування. Київ:Професіонал | 2005 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 1 | 3 | 7 | 0.00 | 7.00 |
Шевчук С. В., Українське ділове мовлення. Київ:Атіка | 2004 | 4 | 0 | 0 | 118 | 59.00 | 1 | 3 | 118 | 0.00 | 59.00 |
Мозговий В. I., Українська мова у професійному спілкуванні. Київ:Центр навч. л-ри | 2006 | 4 | 0 | 0 | 218 | 218.00 | 1 | 3 | 218 | 0.00 | 218.00 |
Гінзбург М. Д., Українська ділова і фахова мова [Текст]. Київ:Центр навч. л-ри | 2007 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9.00 | 1 | 3 | 18 | 0.00 | 9.00 |
Завалій С. Б., Українська мова професійного спілкування [Електрон. ресурс] 204113 | 2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Горбул О.Д., Ділова українська мова. Київ:Знання | 2006 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 1 | 3 | 5 | 0.00 | 2.50 |
Мацюк З. О., Українська мова професійного спілкування [Текст]. Київ:Каравела | 2009 | 4 | 0 | 0 | 102 | 102.00 | 1 | 3 | 102 | 0.00 | 102.00 |
Мозговий В. I., Українська мова у професійному спілкуванні [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри 606284 | 2008 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1.00 | 1 | 3 | 17 | 0.00 | 1.00 |
Плотницька І.М., Ділова українська мова [Електронний ресурс]. Київ:Центр учб. л-ри | 2008 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 0.50 |
Гриценко Т. Б., Українська мова за професійним спрямуванням [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри | 2010 | 4 | 0 | 0 | 24 | 12.00 | 1 | 3 | 24 | 0.00 | 12.00 |
Кацавець Р., Ділова мова: сучасний вимір [Текст]. Київ:Центр навч. л-ри 241093 | 2008 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 1 | 3 | 3 | 0.00 | 1.00 |
Шевчук С. В., Практикум з української мови [Текст]. Київ:Алерта | 2009 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 1 | 3 | 6 | 0.00 | 3.00 |
Мозговий В. I., Українська мова у професійному спілкуванні [Текст]. Київ:Центр навч. л-ри | 2010 | 4 | 0 | 0 | 17 | 17.00 | 1 | 3 | 17 | 0.00 | 17.00 |
Мацюк З. О., Українська мова професійного спілкування [Текст]. Київ:Каравела | 2011 | 4 | 0 | 0 | 25 | 25.00 | 1 | 3 | 25 | 0.00 | 25.00 |
Шевчук С. В., Українське професійне мовлення [Текст]. Київ:Алерта | 2011 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8.00 | 1 | 3 | 8 | 0.00 | 8.00 |
Шевчук С. В., Українське ділове мовлення [Текст]. Київ:Алерта | 2013 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5.50 | 1 | 3 | 11 | 0.00 | 5.50 |
Микитюк О. Р., Сучасна українська мова: самобутність, система, норма [Текст]. Львів:Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка" | 2013 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 1 | 3 | 3 | 0.00 | 1.50 |
Тетарчук І. В., Ділова українська мова [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри | 2013 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | 1 | 3 | 7 | 0.00 | 3.50 |
Громик Ю. В., Український правопис [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри | 2013 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 1 | 3 | 4 | 0.00 | 2.00 |
Линчак І. М., Українська мова (за професійним спрямуванням) [Текст]. Херсон:Олді-плюс | 2014 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 1 | 3 | 2 | 0.00 | 1.00 |
Микитюк О. Р., Сучасна українська мова: самобутність, система, норма [Текст]. Львів:Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка" | 2015 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 0.50 |
Шевчук С. В., Українське ділове мовлення [Текст]. Київ:Алерта | 2011 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | 1 | 3 | 7 | 0.00 | 3.50 |
Шевчук С. В., Українське ділове мовлення [Текст]. Київ:Алерта | 2008 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 0.50 |
Максименко В. Ф., Мова професійного спілкування [Текст]. Харків:Торсінг плюс | 2008 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 1.00 |
Тетарчук І. В., Ділова українська мова [Текст]. Київ:Центр учб. л-ри | 2014 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 1 | 3 | 2 | 0.67 | 1.33 |
Погиба Л. Г., Сучасна українська літературна мова [Текст]. Київ:Кондор | 2015 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 0.33 |
Мацюк З., Українська мова професійного спілкування [Текст]. Київ:Каравела 815788 | 2018 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 1.00 |
Пивоваров В. М., Українська мова (за правознавчим спрямуванням) [Текст]. Харків:Право | 2019 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 1 | 3 | 5 | 0.00 | 5.00 |
Итого по дисциплине | 503.50 | | 0.67 | 504.17 |
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки | Іноземна мова | Української, іноземних мов та перекладу | 2 | Дмитренко Р. I., Німецька мова [Електрон. ресурс] 227065 | 2007 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Ковальчук Т. I., Англійська мова [Електрон. ресурс] 228749 | 2007 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Остапченко О. Б., Англійська мова [Електрон. ресурс] 236551 | 2007 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Голобородько С. О., Англійська мова [Електрон. ресурс] 227902 | 2007 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Пархоменко А. П., Англійська мова [Електрон. ресурс] 236587 | 2007 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Щербань Н. П., Німецька мова. Чернівці:ПП Москалюк, Дроняк | 2003 | 3 | 1 | 3 | 30 | 10.00 | 0 | 0 | 30 | 0.00 | 10.00 |
Куліш Л. Ю., Прискорений курс англійської мови. Київ:Чумацький шлях | 2001 | 3 | 1 | 3 | 140 | 46.67 | 0 | 0 | 140 | 0.00 | 46.67 |
Зощенко Л. А., Англійська мова для товарознавців. Київ:Київ. нац. торг.-екон. ун-т | 2004 | 3 | 1 | 3 | 73 | 24.33 | 0 | 0 | 73 | 0.00 | 24.33 |
Остапченко О. Б., Англійська мова [Електрон. ресурс] 300877 | 2008 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Іщенко В. Л., Англійська мова [Електрон. ресурс] 275422 | 2008 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Іщенко В. Л., Англійська мова [Електрон. ресурс] 275336 | 2008 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Cunningham Gillie, Language to go. London:Longman | 2005 | 3 | 1 | 3 | 27 | 3.86 | 0 | 0 | 27 | 0.28 | 4.14 |
Зіненко О. Є., Англійська мова [Електрон. ресурс] 308518 | 2008 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Глоба О. В., Англійська мова [Електрон. ресурс] 178733 | 2006 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Гунченко Ю. В., Англійська мова [Електрон. ресурс] 178900 | 2006 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Пархоменко А. П., Англійська мова [Електрон. ресурс] 184103 | 2006 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Скриль Т. М., Англійська мова [Електрон. ресурс] 197887 | 2006 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Дмитренко Р. I., Німецька мова [Електрон. ресурс] 190647 | 2006 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Aufderstrabe Hartmut, Themen aktuell 1. Munchen:Max Hueber Verlag | 2003 | 3 | 1 | 3 | 45 | 15.00 | 0 | 0 | 45 | 0.00 | 15.00 |
Bock Heiko, Themen aktuell 1. Munchen:Max Hueber Verlag | 2003 | 3 | 1 | 3 | 42 | 14.00 | 0 | 0 | 42 | 0.00 | 14.00 |
Aufderstrabe Hartmut, Themen aktuell 2. Munchen:Max Hueber Verlag | 2003 | 3 | 1 | 3 | 49 | 16.33 | 0 | 0 | 49 | 0.00 | 16.33 |
Aufderstrabe Hartmut, Themen aktuell 2. Munchen:Max Hueber Verlag | 2003 | 3 | 1 | 3 | 49 | 16.33 | 0 | 0 | 49 | 0.00 | 16.33 |
Naunton Jon, ProFile 1. Pre-Intermediate. Oxford:Oxford University Press | 2005 | 3 | 1 | 3 | 20 | 6.67 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 6.67 |
Soars Liz, New Headway. Oxford:Oxford University Press | 2004 | 3 | 1 | 3 | 12 | 4.00 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 4.00 |
Soars Liz, New Headway. Oxford:Oxford University Press | 2006 | 3 | 1 | 3 | 12 | 4.00 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 4.00 |
Ковальчук Т. I., Англійська мова [Електрон. ресурс] 191749 | 2006 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
Воскобойник В. I., Англійська мова [Електрон. ресурс] 237793 | 2007 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Вербова О. Л., Англійська мова [Електрон. ресурс] 237725 | 2007 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Воловик Л. Б., Німецька мова [Електрон. ресурс] 237774 | 2007 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Шкурупій Т. Г., Англійська мова [Електрон. ресурс] 237154 | 2007 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Allison John, The Business intermediate. Oxford:Macmillan Publishers Limited | 2007 | 3 | 1 | 3 | 20 | 2.86 | 0 | 0 | 20 | 0.21 | 3.06 |
Перепелиця Т. I., Німецька мова [Електрон. ресурс] 236645 | 2007 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Кухарська В. Б., Англійська мова для студентів харчових спеціальностей. Х.:Інкос | 2007 | 3 | 1 | 3 | 74 | 10.57 | 0 | 0 | 74 | 0.76 | 11.33 |
Stott Trish, Highly Recommended. Oxford:Oxford University Press | 2007 | 3 | 1 | 3 | 27 | 3.86 | 0 | 0 | 27 | 0.28 | 4.14 |
Дмитренко Р. I., Німецька мова [Електрон. ресурс] 227083 | 2007 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
Жулидов С. Б., The Hotel Business. Москва:ЮНИТИ-ДАНА | 2006 | 3 | 1 | 3 | 49 | 16.33 | 0 | 0 | 49 | 0.00 | 16.33 |
Жулидов С. Б., The Restaurant Business. Москва:ЮНИТИ-ДАНА | 2006 | 3 | 1 | 3 | 49 | 16.33 | 0 | 0 | 49 | 0.00 | 16.33 |
