Навігатор :
Особистий кабінет:
Електронний каталог: Тезаурус - Рубрики
Рубрики
Показаны записи 979 из 979
| Заглавие рубрики | См. также | Подрубрики | Документы | |
|---|---|---|---|---|
| в рубрике | с учетом подрубрик | |||
| Австралія | 27 | |||
| Австрія | 44 | |||
| Автоматизація | 5 | 473 | 947 | |
| Агентство | 2 | 16 | 99 | |
| Агротехніка | 13 | |||
| Адаптація | 1 | 198 | 287 | |
| Адвентизм | 1 | |||
| Адвокатура | 54 | |||
| Адміністрація | 2 | 12 | 35 | |
| Азія | 224 | |||
| Академія | 2 | 5 | 16 | |
| Акредитація | 1 | 38 | 73 | |
| Активи | Менеджмент активiв | 4 | 377 | 917 |
| Активність | 2 | 53 | 143 | |
| Акція | Цiннi папери | 207 | ||
| Альянс | 2 | 16 | 40 | |
| Амортизація | 227 | |||
| Аналіз | 55 | 1274 | 4472 | |
| Антикомунізм | 37 | |||
| Апарат | 3 | 22 | 81 | |
| АПК см. Комплекс -> аграрно-промисловий | 6 | |||
| Арбітраж | 78 | |||
| Аргентина | 15 | |||
| Ароматизатор | 111 | |||
| Археологія | 41 | |||
| Асортимент | 414 | |||
| Асоціація | Об'єднання пiдприємств | 95 | ||
| Аспект | 5 | 63 | 179 | |
| Атестація | 3 | 45 | 222 | |
| Аудит | 12 | 1086 | 1478 | |
| Аукціон | Ринок товарний, ринок товарний свiтовий, форма торгiвлi | 3 | 67 | 69 |
| Аутсорсинг | 222 | |||
| Афоризм | 14 | |||
| Африка | 38 | |||
| Багатство | 1 | 11 | 37 | |
| База | 4 | 63 | 434 | |
| Базові предмети | 1 | 29 | ||
| Баланс | 2 | 131 | 438 | |
| Банк | 10 | 1578 | 2592 | |
| Банкрутство | 2 | 242 | 452 | |
| Барвники | Виробництво кондитерське, Промисловiсть легка | 88 | ||
| Бджільництво | 44 | |||
| Безпека | 19 | 460 | 5970 | |
| Безпечність товарів | 68 | |||
| Безробіття | 309 | |||
| Бельгія | 17 | |||
| Бібліотечна справа | 2500 | |||
| Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографія. Бібліографознавство | 6 | 189 | 836 | |
| Біженці | 25 | |||
| Бізнес | 11 | 1840 | 4699 | |
| Бізнес-адміністрування | Управління бізнесом | 53 | ||
| Біоекономіка | 15 | |||
| Біологія | 3 | 120 | 145 | |
| Біометрія | 6 | |||
| Біосфера | 85 | |||
| Біофізика | 22 | |||
| Біохімія | 182 | |||
| Біржа | 4 | 81 | 355 | |
| Благодійництво см. Благодійність | 4 | |||
| Благодійність | 82 | |||
| Болгарія | 66 | |||
| Борг | 4 | 128 | 442 | |
| Боротьба | 8 | 22 | 284 | |
| Ботаніка | 28 | |||
| Бразилія | 33 | |||
| Бренд | 174 | |||
| Брендинг | Маркетинг | 690 | ||
| Брокер | 14 | |||
| Будівництво | 1 | 299 | 368 | |
| Бюджет | 5 | 618 | 1438 | |
| Бюрократизм | Полiтологiя | 34 | ||
| Валюта | 2 | 230 | 369 | |
| Вартість | 5 | 384 | 511 | |
| Ваучер | 7 | |||
| Вексель | Ринок цiнних паперiв | 168 | ||
| Вентиляція | 23 | |||
| Ветеран | 2 | 3 | ||
| Ветеринарія | 84 | |||
| Вибір вищого навчального закладу | 1 | 65 | ||
| Вибір студента | 1 | 514 | ||
| Вибори | 3 | 73 | 118 | |
| Вид | 1 | 32 | 34 | |
| Видатки см. Витрати -> бюджету | 1 | |||
| Використання | 7 | 406 | 858 | |
| Винахідництво | 63 | |||
| Виробництво | 45 | 647 | 8378 | |
| Вирощування | 13 | 11 | 1019 | |
| Виручка | 1 | 6 | 7 | |
| Виставка | Форма торгiвлi | 158 | ||
| Витрати | Управлiння витратами | 19 | 824 | 1697 |
| Відеотехніка | 32 | |||
| Відносини | 21 | 155 | 2519 | |
| Відповідальність | 7 | 265 | 946 | |
| Відпустка | 52 | |||
| Відтворення | 248 | |||
| Відходи | 1 | 46 | 60 | |
| Війна | 9 | 108 | 815 | |
| військова | 1 | |||
| Вільнодумство | 1 | 11 | 121 | |
| Вірус | 3 | 40 | 418 | |
| Вітаміни | 179 | |||
| Вкладення | 1 | 16 | 83 | |
| Влада | 12 | 204 | 756 | |
| Власність | Речове право | 9 | 267 | 1523 |
| Властивість | 1 | 104 | 254 | |
| Волатильність | Опцiон | 12 | ||
| Вчення | 1 | 6 | 38 | |
| Галузь | 2 | 51 | 118 | |
| Гарантія | 2 | 42 | 127 | |
| Гармонізація | 110 | |||
| Генеалогія | 1 | |||
| Генетика | 134 | |||
| Геноцид | 20 | |||
| Географія | 6 | 250 | 618 | |
| Географія Росії | 16 | |||
| Геоекономіка | Геополітика | 26 | ||
| Геологія | 12 | |||
| Геополітика | 105 | |||
| Геральдика | 14 | |||
| Герб | Державна символiка | 8 | ||
| Гетьманство | 89 | |||
| Гігієна | 1 | 64 | 98 | |
| Глобалізація | 2019 | |||
| Глобальні проблеми | 2 | 342 | 570 | |
| Голодомор | 127 | |||
| Голокост | 7 | |||
| Господарство | 20 | 30 | 4085 | |
| Госпрозрахунок | 52 | |||
| Гра | 2 | 24 | 168 | |
| Графіка | 2 | 3 | 99 | |
| Греція | 64 | |||
| Громада | 1 | 29 | 363 | |
| Громадянство | 1 | 20 | 40 | |
| Гроші | 3 | 350 | 461 | |
| Грузія | 38 | |||
| Група | 1 | 37 | 145 | |
| Гудвіл | 24 | |||
| Гуманізм | 92 | |||
| Данія | 15 | |||
| Дарування | 15 | |||
| Девальвація | 34 | |||
| Декларація | 2 | 56 | 135 | |
| Демографія | 433 | |||
| Демократія | 1 | 301 | 309 | |
| Демонополізація | 1 | 7 | 9 | |
| Денационализация, приватизация, роздержавлення | 15 | |||
| Денаціоналізація | 2 | |||
| Деонтологія | 1 | 2 | 7 | |
| Депозит | 149 | |||
| Депутат | Конституцiйне право | 23 | ||
| Держава | 1 | 654 | 791 | |
| Держстандарт см. Стандарт -> державний | ||||
| Дериватив | 85 | |||
| Деталь | 1 | 29 | ||
| Децентралізація | 239 | |||
| Джерела | 1 | 30 | 189 | |
| Джерелознавство | 19 | |||
| Диверсифікація | 227 | |||
| Дизайн | 1 | 323 | 324 | |
| Дипломатія | 100 | |||
| Директорія | 17 | |||
| Дисертація | 127 | |||
| Дисидентство | 22 | |||
| Дискримінація | 1 | 20 | 25 | |
| Дистрибуція | Логiстика, Маркетинг, Дiяльнiсть збутова | 47 | ||
| Диференціювання | 54 | |||
| Діагностика | 1 | 239 | 418 | |
| Діалектика | 1 | 110 | 130 | |
| Діаспора | 42 | |||
| Діджиталізація | 6 | |||
| Ділінг | Валютна полiтика | 1 | 3 | 11 |
| Діловодство | 521 | |||
| Дім | 1 | 16 | ||
| Діяльність | 33 | 461 | 10703 | |
| Добавки харчові см. Домішок -> харчовий | ||||
| Доброчесність | 3 | 10 | ||
| Довідкове видання | 4 | 57 | 1278 | |
| Договір | Зобов'язання, Угода | 26 | 350 | 1223 |
| Документ | 5 | 446 | 1110 | |
| Документознавство | 263 | |||
| Домішок | 2 | 59 | 1406 | |
| Донорство | 5 | |||
| Допомога | 17 | 43 | 662 | |
| Доручення | 17 | |||
| Досвід | 3 | 544 | 3826 | |
| Дослідження | 9 | 567 | 2758 | |
| Доставка | 1 | 15 | 43 | |
| Дохід | Управлiння доходами | 6 | 475 | 862 |
| Думка | 1 | 13 | 53 | |
| Екаунтинг | Облiк бухгалтерський, облiк фiнансовий, облiк управлiнський | 5 | ||
| Екологія | 12 | 946 | 1288 | |
| Економетрика | 118 | |||
| Економіка | 43 | 1435 | 16038 | |
| Економіка Білорусії | 95 | |||
| Економіка Великобританії | 169 | |||
| Економіка Іспанії | 35 | |||
| Економіка Італії | 68 | |||
| Економіка Німеччини | 316 | |||
| економіка підприємства | 56 | |||
| Економіка Полтавщини | 319 | |||
| Економіка Польщі | 59 | |||
| Економіка Росії | 3122 | |||
| Економіка СРСР | 935 | |||
| Економіка США | 597 | |||
| Економіка України | 1 | 22642 | 22939 | |
| Економіка Франції | 149 | |||
| Економіка Японії | 270 | |||
| Екосистема | 3 | 70 | 120 | |
| Експедирування | 11 | |||
| Експертиза | 18 | 144 | 1072 | |
| Експорт | 848 | |||
| Екстремізм | 14 | |||
| Електробезпека см. Безпека -> електрична | ||||
| Електроенергетика см. Енергетика -> електрична | 1 | |||
| Електротехніка | 119 | |||
| Еліта | 4 | 22 | 85 | |
| Еміграція | 34 | |||
| Енергетика | 8 | 324 | 627 | |
| Енергія | Енергетика | 6 | 40 | 151 |
| Енергозбереження | 285 | |||
| Енергоносій см. Носій -> енергетичний | ||||
| Епоха | 1 | 34 | ||
| Естетика | 1 | 183 | 201 | |
| Етика | 7 | 402 | 871 | |
| Етикет | Культура поведiнки | 2 | 275 | 374 |
| Етикетка см. Знак -> інформаційний | 1 | |||
| Етнографія | 74 | |||
| Етнологія | 49 | |||
| Ефективність | 3 | 1682 | 2645 | |
| Євровалюта | 38 | |||
| Європа | 542 | |||
| Євроринок | 10 | |||
| Єгипет | 15 | |||
| Єстонія | ||||
| Журналістика | 11 | |||
| Забезпечення | 17 | 685 | 3649 | |
| Заборгованість | 2 | 78 | 322 | |
| Забруднення | 2 | 22 | 287 | |
| Завдаток | 6 | |||
| Заготівля | 2 | 34 | 110 | |
| Загранвідрядження | 4 | |||
| Зайнятість | 704 | |||
| Заклад | 2 | 43 | 1455 | |
| Законодавство | 2 | 406 | 514 | |
| закупівлі | 1 | 4 | 31 | |
| Замовлення | 1 | 30 | 35 | |
| Запас | 2 | 105 | 360 | |
| Заповідання | 6 | |||
| Заповідник | Охорона природи | 86 | ||
| Заснування | 1 | 2 | 5 | |
| Засоби | 9 | 120 | 979 | |
| Застава | 2 | 44 | 365 | |
| Захист | 8 | 196 | 2064 | |
| Заява | 1 | 2 | 16 | |
| Зберігання | 3 | 167 | 675 | |
| Звіт | 8 | 46 | 220 | |
| Звітність | 9 | 161 | 1224 | |
| Зв'язок | 5 | 133 | 345 | |
| Землекористування | 203 | |||
| Землеустрій | 26 | |||
| Злочин | 3 | 40 | 112 | |
| Змагання | 1 | 8 | 9 | |
| Знак | 8 | 6 | 349 | |
| Знання | 467 | |||
| Зобов'язання | Зобов'язальне право | 11 | 229 | 235 |
| Зона | 1 | 24 | 231 | |
| Зоологія | 78 | |||
| Зразок | 1 | 12 | 74 | |
| Зростання | 1 | 41 | 721 | |
| Ідентифікація | 3 | 150 | 243 | |
| Ідеологія | 4 | 79 | 237 | |
| Ізраїль | 33 | |||
| Імідж | 2 | 282 | 421 | |
| Імміграція | 20 | |||
| Імперіалізм | 58 | |||
| Імперія | 2 | 1 | 65 | |
| Імпорт | 509 | |||
| Імунізація | 3 | |||
| Імунітет | 28 | |||
| Інвентаризація | 186 | |||
| Інвестиції | 6 | 2314 | 3154 | |
| Інвестування | 76 | |||
| Індекс | 5 | 123 | 265 | |
| Індексація | 1 | 22 | 80 | |
| Індія | 99 | |||
| Індустріалізація | 36 | |||
| Інжиніринг | 100 | |||
| Інкасація | 12 | |||
| Інклюзивність | 65 | |||
| Інкотермс | 35 | |||
| Інновації | 2 | 3432 | 3568 | |
| Інститут | 2 | 139 | 188 | |
| Інституціоналізація | 25 | |||
| Інституціоналізм | 244 | |||
| Інструкція | 1 | 23 | 134 | |
| Інструменти | 1 | 171 | 188 | |
| Інтеграція | 5 | 792 | 1898 | |
| Інтелект | 3 | 129 | 367 | |
| Інтелігенція | 17 | |||
| Інтенсифікація | 113 | |||
| Інтер'єр | 125 | |||
| Інтернаціоналізація | 109 | |||
| Інтернаціоналізм | 11 | |||
| Інтернет-сайт | 25 | |||
| Інфляція | 406 | |||
| Інформатизація | 183 | |||
| Інформатика | 3 | 519 | 588 | |
| Інформація | 7 | 897 | 1070 | |
| Іран | 12 | |||
| Іспанія | 51 | |||
| Історія | 55 | 805 | 4865 | |
| Історія (період) | 4 | 12 | 827 | |
| Історія Америки | 25 | |||
| Історія Києва | 15 | |||
| Історія Полтавщини | 339 | |||
| Історія Росії | 186 | |||
| Історія СРСР | 133 | |||
| Історія України | 1744 | |||
| Кабінет Міністрів | 31 | |||
| Казначейство | 1 | 23 | 67 | |
| Калькулювання | 1 | 36 | 148 | |
| Камера | 1 | 2 | 20 | |
| Каміння | 1 | 4 | 34 | |
| Канада | 80 | |||
| Капітал | 9 | 804 | 2105 | |
| Капіталізм | 1 | 161 | 177 | |
| Карвінг | 6 | |||
| Кар'єра | 1 | 60 | 223 | |
| Картель | Об'єднання пiдприємств | 9 | ||
| Картка | 2 | 35 | 185 | |
| Катаклізм | 1 | 9 | 101 | |
| Каталог | 1 | 19 | 140 | |
| Катастрофа | 14 | |||
| Кваліметрія | Показник якості | 12 | ||
| Кейнсіанство | 84 | |||
| Киргизстан | 10 | |||
| Кібернетика | 1 | 174 | 302 | |
| Класифікація | 2 | 546 | 593 | |
| Кластер | Системи виробничi, Iнтеграцiя | 584 | ||
| Клининг | Послуги побутові | 23 | ||
| Кліринг | 49 | |||
| Книгознавство | 141 | |||
| Кобзар | 3 | |||
| Кодекс | 345 | |||
| Кодування | 1 | 27 | 112 | |
| Козацтво | 1 | 62 | 112 | |
| Колективізація | 14 | |||
| Колоніалізм | 3 | |||
| Комерсант | 3 | |||
| Комерція | 1 | 61 | 407 | |
| Комісія | 15 | |||
| Комітет | 1 | 9 | 12 | |
| Компанія | Об'єднання пiдприємств | 11 | 1188 | 1741 |
| Компенсація | 1 | 35 | 53 | |
| Компетентність | 335 | |||
| Комплекс | 5 | 82 | 1475 | |
| Комп'ютер | 2 | 248 | 445 | |
| Комунізм | 2 | 13 | 25 | |
| Комунікація | 10 | 648 | 1606 | |
| Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод | 19 | |||
| Конверсія | 1 | 12 | 16 | |
| Конкурентоспроможність | 3 | 1511 | 2609 | |
| Конкуренція | 2 | 908 | 1135 | |
| Консалтинг | 4 | 257 | 286 | |
| Консерватизм | 17 | |||
| Консорціум | Об'ķднання пiдприķмств | 16 | ||
| Конституція | 3 | 49 | 267 | |
| Конструкція | 1 | 3 | 29 | |
| Консумеризм см. Захист -> споживача | ||||
| Контора | 1 | 24 | ||
| Контрабанда | 60 | |||
| Контракт | Договiр | 9 | 75 | 246 |
| Контролінг | 4 | 375 | 479 | |
| Контроль | 17 | 884 | 2225 | |
| Конфлікт | 6 | 357 | 632 | |
| Конфліктологія | 311 | |||
| Концерн | Об'єднання пiдприємств | 20 | ||
| Концесія | 46 | |||
| Кон'юнктура | 1 | 24 | 132 | |
| Кооператив | 5 | 121 | 202 | |
| Кооперація | 5 | 411 | 1853 | |
| Копірайтинг | Діяльність рекламна | 17 | ||
| Корея | 57 | |||
| Користування | 1 | 45 | 46 | |
| Корпорація | Об'єднання пiдприємств | 3 | 607 | 1065 |
| Корупція | 338 | |||
| Косигнація | ||||
| Космонавтика | 36 | |||
| Коучинг | 72 | |||
| Кошти | 4 | 138 | 525 | |
| Краєзнавство | 101 | |||
| Країна | 17 | 24 | 2787 | |
| Країни | 7 | 42 | 231 | |
| Креативність | 113 | |||
| Кредит | 6 | 569 | 960 | |
| Кредитоспроможність | 85 | |||
| Кредитування | 506 | |||
| Криза | 11 | 424 | 1919 | |
| Криміналістика | 81 | |||
| Кримінологія | 41 | |||
| Кріпацтво | 2 | |||
| Кролівництво | 18 | |||
| Куба | 19 | |||
| Кулінарні тренди | 3 | |||
| Культ | 1 | 3 | 10 | |
| Культура | 21 | 866 | 2642 | |
| Культура Полтавщини | 98 | |||
| Культура Росії | 79 | |||
| Культура Японії | 44 | |||
| Культурологія | 238 | |||
| Купівля-продаж | 337 | |||
| Леверидж | 2 | 19 | 45 | |
| Лейборизм | 2 | |||
| Лист | 3 | 11 | 123 | |
| Лібералізм | 81 | |||
| Лідерство | 824 | |||
| Лізинг | 2 | 259 | 392 | |
| Ліквідація | 3 | 40 | 60 | |
| Ліквідність | 248 | |||
| Лінгвістика | 1 | 33 | 33 | |
| Література | 3 | 53 | 105 | |
| Література Полтавщини | 31 | |||
| Література універсального змісту (бібліографічні посібники, довідкові видання, енциклопедії, словники, календарі-довідники. Хроніки подій) | 53 | |||
| Літературознавство | 1 | 99 | 214 | |
| Ліцензування | 2 | 158 | 201 | |
| Лобізм | 17 | |||
| Логіка | 2 | 192 | 223 | |
| Логістика | 17 | 977 | 1363 | |
| Ломбард | 34 | |||
| Майно | 3 | 196 | 340 | |
| Макроекономіка | 725 | |||
| Маржиналізм | 20 | |||
| Маркетинг | 22 | 2988 | 3880 | |
| Марковання | 3 | |||
| Марксизм | 72 | |||
| Маркування | Знак iнформацiйний | 214 | ||
| Мартос Борис | 9 | |||
| Математика | 3 | 120 | 378 | |
| Матеріалізм | 2 | 6 | 67 | |
| Мегаекономіка | 2 | |||
| Медицина | 5 | 200 | 251 | |
| Медицина України | 56 | |||
| Медіатека | 19 | |||
| Мексика | 19 | |||
| Менеджмент | 39 | 1970 | 5946 | |
| Менталітет | 24 | |||
| Меню | 86 | |||
| Мережа | 7 | 160 | 1707 | |
| Мерчандайзинг | Маркетинг | 139 | ||
| Метали | 3 | 67 | 143 | |
| Металургія | 2 | 29 | 67 | |
| Метод | 12 | 659 | 2084 | |
| Методика | 5 | 436 | 1178 | |
| Метрологія | 98 | |||
| Механізм | 5 | 828 | 1446 | |
| Механіка | 3 | 33 | 135 | |
| Меценатство | 26 | |||
| Мисливство | 60 | |||
| Мистецтво | 12 | 322 | 1125 | |
| Митниця | Митне право | 246 | ||
| Мито | 8 | 65 | 91 | |
| Міграція | 3 | 160 | 511 | |
| Мікробіологія | 358 | |||
| Мікроекономіка | 295 | |||
| Мілітаризм | 11 | |||
| Мобілізація | 8 | |||
| Мобільність | 1 | 9 | 10 | |
| Мова | 17 | 97 | 1972 | |
| Мода | 201 | |||
| Модель | 7 | 1310 | 2594 | |
| Моделювання | 12 | 780 | 1758 | |
| Модернізація | 108 | |||
| Модернізм | 38 | |||
| Молдова | 27 | |||
| Молодь | 280 | |||
| Монастир см. Споруда -> культова | 1 | |||
| Монголія | 9 | |||
| Монетаризм | 84 | |||
| Моніторинг | 578 | |||
| Монополізм | 27 | |||
| Монополія | 186 | |||
| МОНУ | 932 | |||
| Мораль | 237 | |||
| Мотивація | 3 | 322 | 1135 | |
| МТБ см. База -> матеріально-технічна | ||||
| Музей | 100 | |||
| Музика | 3 | 96 | 239 | |
| Навчання | 6 | 447 | 1508 | |
| Нагляд | 3 | 42 | 150 | |
| Нагорода | 3 | 3 | 48 | |
| Налоги | 3 | |||
| Народна освіта. Педагогічні науки | 6 | 34 | 1062 | |
| Народознавство | 78 | |||
| Наука | 3 | 734 | 996 | |
| Наука України | 196 | |||
| Наука.Наукознавство | 1 | 149 | 163 | |
| Науки про Землю (геодезичні, геофізичні, геологічні, географічні) | 5 | 18 | 449 | |
| Нацбанк | 4 | |||
| Націоналізм | 54 | |||
| Незалежність | 105 | |||
| Неймінг | 7 | |||
| Неонацизм | 4 | |||
| Неопротекціонізм | 12 | |||
| Неустойка | 5 | |||
| Нідерланди | 22 | |||
| Нітрати, нітрити см. Речовина -> шкідлива | ||||
| Нова Зеландія | 7 | |||
| Номенклатура | 1 | 11 | 39 | |
| Номер | 1 | 2 | ||
| Норма | 2 | 45 | 169 | |
| Нормування | 2 | 31 | 210 | |
| Носій | 3 | 2 | 39 | |
| Нотаріат | 66 | |||
| Ноу-хау | Власнiсть iнтелектуальна, ресурси нематерiальнi | 16 | ||
| НТП см. Прогрес -> науково-технічний | ||||
| Нумізматика | 4 | |||
| Об'єднання | 3 | 50 | 214 | |
| Обіг | 3 | 49 | 293 | |
| Обладнання | 16 | 207 | 1855 | |
| Область | 1 | 9 | 57 | |
| Облігація | Цiннi папери | 164 | ||
| Облік | 14 | 764 | 5086 | |
| Обмін | 1 | 35 | 43 | |
| Оборона | 1 | 31 | 174 | |
| Обробка | 1 | 38 | 65 | |
| Обслуговування | 3 | 295 | 381 | |
| Обчислення | 5 | 50 | 151 | |
| Овочі | 31 | 232 | 826 | |
| Окультизм | 2 | 8 | 31 | |
| Олігополія | 57 | |||
| Опалення | 22 | |||
| Операція | 22 | 105 | 1202 | |
| Опитування | Дослiдження соцiологiчне | 96 | ||
| Оплата | 1 | 43 | 1082 | |
| Оподаткування | 2 | 665 | 702 | |
| Оптика | 16 | |||
| Опціон | 144 | |||
| Органи | 6 | 57 | 519 | |
| Організації | 20 | 212 | 2802 | |
| Організація | 14 | 498 | 2476 | |
| Оргтехніка | 38 | |||
| Оренда | Зобов'язання | 2 | 101 | 191 |
| Орієнтація | 1 | 10 | 108 | |
| Освіта | 10 | 1580 | 8232 | |
| Освіта Америки | 8 | |||
| Освіта Білорусі | 12 | |||
| Освіта Німеччини | 49 | |||
| Освіта Полтавщини | 224 | |||
| Освіта Росії | 570 | |||
| Освіта США | 101 | |||
| Освіта України | 2031 | |||
| Освіта Франції | 33 | |||
| Освітлення | 1 | 8 | 38 | |
| Основи | 4 | 39 | 280 | |
| Офіс | 1 | 14 | 30 | |
| Оформлення | 2 | 49 | 441 | |
| Охорона | 8 | 109 | 2346 | |
| Охорона здоров'я. Медичні науки | 4 | 31 | 582 | |
| Оцінка | 11 | 1645 | 3762 | |
| Паблік рилейшнз | 277 | |||
| Пакет | 2 | 4 | 23 | |
| Палата | 2 | 7 | 53 | |
| Паливо | Енергетика, Промисловiсть паливна | 2 | 26 | 135 |
| Папери | 3 | 11 | 609 | |
| Парадигма | 194 | |||
| Парк | 1 | 18 | 126 | |
| Парламентаризм | Полiтична влада | 47 | ||
| Партія | 2 | 2 | 181 | |
| Партнерство | 5 | 130 | 659 | |
| Патент | 1 | 95 | 119 | |
| Патологія | 1 | 1 | 267 | |
| Паювання | 2 | |||
| Педагогіка | 1 | 568 | 600 | |
| Перебудова | 70 | |||
| Перевезення | 1 | 103 | 137 | |
| Переговори | 1 | 152 | 268 | |
| Переробка | 15 | 78 | 1621 | |
| Період | 1 | 100 | ||
| Персонал | Менеджмент персоналу | 2 | 1159 | 1256 |
| Персоналії | 329 | 838 | 1933 | |
| Пігмент | 6 | |||
| Підготовка | 2 | 49 | 980 | |
| Підприємець | 48 | |||
| Підприємництво | 3 | 1190 | 1790 | |
| Підприємство | 35 | 2655 | 9426 | |
| Підручники | 1 | 16 | 80 | |
| Підряд | 1 | 8 | 12 | |
| Підхід | 1 | 18 | 19 | |
| Пільги | 1 | 56 | 151 | |
| План | 7 | 51 | 672 | |
| Планування | 28 | 621 | 2044 | |
| Платіж | Управлiння платежами | 5 | 87 | 323 |
| Платоспроможність | 176 | |||
| Плинність | 1 | 23 | ||
| Плоди | 58 | 251 | 611 | |
| Поведінка | 4 | 126 | 966 | |
| Повір'є | 3 | |||
| Податок | 21 | 701 | 1741 | |
| Позиціювання | Маркетинг | 101 | ||
| Показник | 3 | 454 | 983 | |
| Поліграфія | 3 | |||
| Полімери | 189 | |||
| Політекономія | 407 | |||
| Політика | 47 | 520 | 7866 | |
| Політика Білорусії | 5 | |||
| Політика Великобританії | 44 | |||
| Політика В'єтнаму | 7 | |||
| Політика Єгіпту | 5 | |||
| Політика ЄС | 1 | |||
| Політика Зимбабве | 1 | |||
| Політика Ізраїлю | 6 | |||
| Політика Індії | 14 | |||
| Політика Італії | 27 | |||
| Політика Кампучії | 4 | |||
| Політика Китаю | 67 | |||
| Політика Куби | 13 | |||
| Політика Лівії | 4 | |||
| Політика Мальдивської республіки | 2 | |||
| Політика НДР | 11 | |||
| Політика Німеччини | 53 | |||
| Політика Перу | 4 | |||
| Політика Польщі | 13 | |||
| Політика республіки Мадагаскар | 2 | |||
| Політика Росії | 118 | |||
| Політика Словенії | 10 | |||
| Політика США | 185 | |||
| Політика України | 793 | |||
| Політика Франції | 39 | |||
| Політика Чехії | 14 | |||
| Політика Чехословачини | 15 | |||
| Політика Чілі | 17 | |||
| Політика Швейцарії | 3 | |||
| Політика Шри Ланки | 2 | |||
| Політика Югославії | 15 | |||
| Політика Японії | 49 | |||
| Політологія | 1 | 241 | 256 | |
| Поліція | 1 | 8 | 17 | |
| Полтава | 76 | |||
| Полтавська битва | 3 | |||
| Полтавщина | 267 | |||
| Попит | Кон'юктура ринку | 5 | 280 | 487 |
| Порт | 19 | |||
| Португалія | 20 | |||
| Послуги | Ринок послуг | 23 | 608 | 3808 |
| Постачання | 2 | 136 | 201 | |
| Посткапіталізм | 1 | |||
| Потенціал | 9 | 829 | 1969 | |
| Потік | 1 | 110 | 324 | |
| Право | 68 | 550 | 12557 | |
| Право Великобританії | 27 | |||
| Право Італії | 12 | |||
| Право Китаю | 6 | |||
| Право Німеччини | 52 | |||
| Право Росії | 143 | |||
| Право СРСР | 22 | |||
| Право США | 58 | |||
| Право України | 10361 | |||
| Право Франції | 20 | |||
| Право Японії | 3 | |||
| Правовідносини | 1 | 60 | 64 | |
| Правознавство | 74 | |||
| Правопис | 8 | |||
| Правотворчість | 39 | |||
| Практика | 2 | 302 | 469 | |
| Прапор | Державна символiка | 8 | ||
| Працевлаштування | 148 | |||
| Праця | 1 | 348 | 414 | |
| Предмети | 2 | 4 | 27 | |
| Презентація | 1 | 99 | 101 | |
| Президент України | 63 | |||
| Прибуток | Управлiння прибутком | 5 | 529 | 691 |
| Приватизація | 3 | 153 | 196 | |
| Прикмета | 3 | |||
| Прилад | 2 | 8 | 35 | |
| Принцип | 1 | 334 | 452 | |
| Природничі науки в цілому | 4 | 45 | 482 | |
| Природничі наукові та технічні основи сільського господарства | 6 | 3 | 100 | |
| Природокористування | 361 | |||
| Пробіотик (пребіотик) | Мiкробiологiя | 32 | ||
| Прогнозування | 6 | 678 | 971 | |
| Програма | 5 | 322 | 602 | |
| Програмування | 8 | 299 | 445 | |
| Прогрес | 3 | 35 | 340 | |
| Продукт | 9 | 74 | 801 | |
| Продукти (харчування) | 59 | 679 | 9884 | |
| Продуктивність | 1 | 110 | 409 | |
| Продукція | 6 | 215 | 662 | |
| Проект | 3 | 306 | 1005 | |
| Проектування | 2 | 214 | 344 | |
| Прокуратура | 56 | |||
| Промисловість | 26 | 430 | 5206 | |
| Пропозиція | 127 | |||
| Протекціонізм | 29 | |||
| Протиріччя | 1 | 5 | 11 | |
| Протокол | 1 | 14 | 31 | |
| Професія | 27 | 135 | 1309 | |
| Процес | 10 | 615 | 2337 | |
| Процес (технологічний) | 4 | 135 | 307 | |
| Психологія | 20 | 922 | 2724 | |
| Публічне адміністрування | 63 | |||
| Публічне управління | Публічне адміністрування | 128 | ||
| ПУЕТ см. ПУЕТ (Полтавський університет економіки і торгівлі) | ||||
| ПУЕТ (Полтавський університет економіки і торгівлі) | 1 | 487 | 496 | |
| Рада | 3 | 39 | 131 | |
| Радіоелектроніка | 4 | 32 | 313 | |
| Район | 1 | 8 | 34 | |
| Расизм | 10 | |||
| Рахунок | 2 | 63 | 72 | |
| Раціоналізація | 47 | |||
| Реалізація | 1 | 64 | 145 | |
| Ревальвація | 6 | |||
| Ревізія | 112 | |||
| Революція | 7 | 27 | 199 | |
| Регресія | 44 | |||
| Регулювання | 15 | 597 | 4366 | |
| Редагування | 1 | 17 | 20 | |
| Реєлт | ||||
| Реєстрація | 1 | 80 | 86 | |
| Режим | 2 | 37 | 125 | |
| Резерв | 3 | 118 | 215 | |
| Реінжиніринг | Менеджмент внутрiшньофiрмовий | 175 | ||
| Рейдерство | Право господарське, Право кримiнальне | 70 | ||
| Реклама | Рекламний менеджмент, Органiзацiя торгiвлi | 9 | 925 | 1059 |
| Рекомендованная литература | 1 | 81 | ||
| Рекреалогія | 4 | |||
| Рекреація | 40 | |||
| Релігієзнавство | 2 | 285 | 759 | |
| Релігія Росії | 10 | |||
| Релігія України | 97 | |||
| Рентабельність | 238 | |||
