Навігатор :
Особистий кабінет:
Електронний каталог: Тезаурус - Рубрика: Аналіз
Рубрика: АналізРубрики
--> Аналіз
Сторінка 1 з 3, показані записи 25 із 55
| Заголовок рубрики | Див. також | Підрубрики | Документи | |
|---|---|---|---|---|
| у рубриці | з урахуванням підрубрик | |||
| математичний | 137 | |||
| сенсорний | 103 | |||
| соціологічний | 42 | |||
| економічний | 577 | |||
| системний | 403 | |||
| стратегічний | 146 | |||
| комплексний | 33 | |||
| міжнародний | 12 | |||
| господарської діяльності | 153 | |||
| проектний | 37 | |||
| фінансовий | 481 | |||
| витрат | 111 | |||
| обсягу виробництва | 21 | |||
| обсягу реалізації | 11 | |||
| ризику | 117 | |||
| торгівлі | 23 | |||
| інвестиційної діяльності | 107 | |||
| інноваційної діяльності | 25 | |||
| банкрутства | 45 | |||
| виробництва продукції | 53 | |||
| реалізації продукції | 22 | |||
| зведеного бюджету | 2 | |||
| комерційної діяльності | 4 | |||
| макроекономічний | 55 | |||
| інфляції | 13 | |||


